Доходность ПИФов за несколько лет
Недавно читал, что ПИФы, которые достигают успехов в один год, не повторяют такого же результата в следующие годы. Стало интересно, так ли это. На сайте nlu.ru есть рэнкинг доходности ПИФов за год. Я брал информацию по 20 самым успешным ПИФам каждый год. Вот что получилось…
Сначала посмотрим только открытые фонды акций.
2014 год.
Номер в рейтинге за год | ПИФ | Управляющая компания | Доходность | Комиссия |
1 | Екатерина Великая | Русский Стандарт | 56,74 | 4 |
2 | КапиталЪ–Мировая индустрия спорта | КапиталЪ | 45,55 | 4,8 |
3 | ВТБ-Фонд Металлургии | ВТБ Капитал Управление Активами | 44,53 | 5,5 |
4 | Энергокапитал – Мировые рынки | Энергокапитал | 43,32 | 5,4 |
5 | ВТБ — БРИК | ВТБ Капитал Управление Активами | 40,31 | 5,5 |
6 | Солид — Глобус | Солид Менеджмент | 38,69 | 5 |
7 | РГС — Металлургия | Управление Сбережениями | 37,87 | 4,5 |
8 | Альфа-Капитал Высокие технологии | Альфа-Капитал | 34,47 | 5 |
9 | ВТБ — Фонд Глобальных дивидендов | ВТБ Капитал Управление Активами | 32,6 | 4,9 |
10 | Альфа-капитал Металлургия | Альфа-Капитал | 28,43 | 5 |
11 | Альянс — Акции сырьевых компаний | Альянс Инвестиции (Альянс РОСНО Управление Активами) | 26,89 | 7 |
12 | Фонд международных рынков | Атон-менеджмент | 24,04 | 5 |
13 | Агана-Экстрим | Агана | 22,9 | 5,07 |
14 | Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал | 21,96 | 4,6 |
15 | Райффайзен-Сырьевой сектор | Райффайзен Капитал | 20,92 | 5,2 |
16 | УРАЛСИБ Металлургия и добыча | Управляющая компания УРАЛСИБ | 19,25 | 4,5 |
17 | КапиталЪ-Энергетический | КапиталЪ | 18 | 4,4 |
18 | Газовая промышленность-Акции | Лидер | 16,71 | 2,5 |
19 | Альфа-капитал Торговля | Альфа-Капитал | 16,16 | 5 |
20 | Атон-Фонд акций | Атон-менеджмент | 14,85 | 5 |
2013 год
Номер в рейтинге за год | ПИФ | Управляющая компания | Доходность | Комиссия |
1 | Сбербанк-Телекоммуникации и технологии | Сбербанк Управление Активами | 56,89 | 3,7 |
2 | ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | ВТБ Капитал Управление Активами | 54,26 | 5,5 |
3 | Сбербанк – Глобальный Интернет | Сбербанк Управление Активами | 54,17 | 3,9 |
4 | Останкино – фонд телекоммуникаций | ВТБ Капитал Управление Активами | 53,44 | 5,3 |
5 | ТКБ БНП Париба -Телекоммуникации и инновации | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | 46,9 | 4,3 |
6 | Альфа-Капитал Высокие технологии | Альфа-Капитал | 39,4 | 5 |
7 | Райффайзен-Информационные технологии | Райффайзен Капитал | 38,71 | 5,2 |
8 | Райффайзен-Потребительский сектор | Райффайзен Капитал | 33,61 | 5,2 |
9 | СТОИК-Телекоммуникации и высокие технологии | БФА | 30,54 | 9,45 |
10 | Сбербанк — Потребительский сектор | Сбербанк Управление Активами | 29,26 | 3,7 |
11 | Альянс — Акции несырьевых компаний | Альянс Инвестиции (Альянс РОСНО Управление Активами) | 28,43 | 7 |
12 | Альфа-капитал Торговля | Альфа-Капитал | 28,15 | 5 |
13 | ТКБ БНП Париба-Российский потребительский сектор | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | 25,18 | 5,2 |
14 | Открытие — иностранные акции | Открытие | 24,32 | 4,1 |
15 | Райффайзен – Фонд акций второго эшелона | Райффайзен Капитал | 23,25 | 5,2 |
16 | Альянс — Максимум | Альянс Инвестиции (Альянс РОСНО Управление Активами) | 22,96 | 5,54 |
17 | Солид — Глобус | Солид Менеджмент | 22,92 | 4,8 |
18 | ВТБ-Фонд Потребительского сектора | ВТБ Капитал Управление Активами | 22,79 | 5,5 |
19 | Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора | ВТБ Капитал Управление Активами | 22,73 | 5,6 |
20 | Агана-Экстрим | Агана | 21,91 | 5,07 |
2012 год
Номер в рейтинге за год | ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
1 | Сбербанк — Потребительский сектор | Сбербанк Управление Активами | 26,97 |
2 | Альфа-капитал Торговля | Альфа-Капитал | 26,8 |
3 | Первый Алгоритмический Фонд — Акции | Норд-капитал | 25,83 |
4 | СТОИК-Потребительский сектор | БФА | 23,16 |
5 | БКС-Фонд потребительского сектора | Брокеркредитсервис | 22,91 |
6 | Альфа — Капитал Финансы | Альфа-Капитал | 22,57 |
7 | РЕГИОН Фонд акций | РЕГИОН ЭсМ | 22,27 |
8 | ТКБ БНП Париба-Перспективные инвестиции | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | 21,53 |
9 | Сбербанк — Агросектор | Сбербанк Управление Активами | 18,92 |
10 | ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | 18,49 |
11 | Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора | ВТБ Капитал Управление Активами | 18,26 |
12 | ADT–Фонд голубых фишек | Норд-Вест Капитал | 17,73 |
13 | Райффайзен-Потребительский сектор | Райффайзен Капитал | 17,49 |
14 | АГАНА – Нефтегаз | Агана | 17,23 |
15 | Альянс — Акции несырьевых компаний | Альянс Инвестиции (Альянс РОСНО Управление Активами) | 17,05 |
16 | НРК-Фонд акций | НРК-капитал (ЭМ) | 14,77 |
17 | Альфа-капитал Нефтегаз | Альфа-Капитал | 14,69 |
18 | ВТБ-Фонд Потребительского сектора | ВТБ Капитал Управление Активами | 14,64 |
19 | Сбербанк – Глобальный Интернет | Сбербанк Управление Активами | 14,31 |
20 | ТКБ БНП Париба-Российский потребительский сектор | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | 14,09 |
Нетрудно заметить, что выделенные жирным шрифтом ПИФы попадаются несколько раз в эти 3 последних года в числе лидеров. Более того один ПИФ — «Альфа-капитал Торговля», который раньше назывался «Потребительский сектор» присутствует во всех трех таблицах.
Так что получается, что не так уж и бессмысленно ориентироваться на доходность ПИФов в прошлые годы.
Если же брать в расчет все ПИФы всех типов (отрытые и закрытые), всех категорий (акций, облигаций, фондов) то, конечно совпадений будет гораздо меньше. Но и проценты там будут выше
1 | УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт | Управляющая компания УРАЛСИБ | Открытый | 102% |
2 | Открытие — Зарубежная собственность | Открытие | Открытый | 100% |
3 | РГС – Мировые технологии | Управление Сбережениями | Открытый | 96% |
4 | Райффайзен-США | Райффайзен Капитал | Открытый | 82% |
5 | ОЛМА – КИТАЙ | Олма-финанс | Открытый | 81% |
6 | ОЛМА – США | Олма-финанс | Открытый | 80% |
7 | Открытие — США | Открытие | Открытый | 80% |
8 | УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран | Управляющая компания УРАЛСИБ | Открытый | 79% |
9 | Сбербанк – Америка | Сбербанк Управление Активами | Открытый | 78% |
10 | УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран | Управляющая компания УРАЛСИБ | Открытый | 78% |
11 | ОТКРЫТИЕ – Китай | Открытие | Открытый | 77% |
12 | УРАЛСИБ Золото | Управляющая компания УРАЛСИБ | Открытый | 75% |
13 | Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина | Газпромбанк-Управление активами | Открытый | 73% |
14 | УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран | Управляющая компания УРАЛСИБ | Открытый | 73% |
15 | УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран | Управляющая компания УРАЛСИБ | Открытый | 71% |
16 | Резервный. Валютные инвестиции | Доверительная инвестиционная компания | Открытый | 70% |
17 | Сбербанк — Развивающиеся рынки | Сбербанк Управление Активами | Открытый | 69% |
18 | Газпромбанк — Золото | Газпромбанк-Управление активами | Открытый | 68% |
19 | ТКБ БНП Париба – Золото | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый | 67% |
20 | Отктрытие – Золото | Открытие | 65% |
Всем этим ПИФам удалось получить такую доходность за счет падения курса рубля. Так что это не очень информативно.
Если брать прошлые годы, то в лидерах были фонды недвижимости. Причем, там тоже были одни и те же названия год за годом. «АФМ. Ростошинские пруды», «Еврофинансы Инженер», «Михайловский — Рентный», но там уже и порог входа больше, и все не так прозрачно, как в фондах акций.
Так что вывод напрашивается: результаты управляющего фондом в прошлом с достаточно большой степенью вероятности повторяются из года в год.
И еще один вывод: очень важно правильно выбрать отрасль, в которую инвестирует фонд: в последние годы почти все фонды потребительского сектора и высоких технологий в лидерах.
Пифы должен приносить доходность стабильно каждый год иначе от него нужно отказываться.
лучше сделать аналитический анализ а не сравнительный результат будет др
Аналитика классная. Из ПИФов следует собирать корзину, где ПИФы делающие прибыль на изменение курса рубля следует обязательно включить в общую корзину.